vollmond

10
Jun
2006

vollmond

(lunation number 368 erster vollmond )
1970
Full moon JDE = 2440698.182 21-04-1970, 16.37 = 16h 22m Vollmond
Full moon JDE = 2440727.652 21-05-1970, 3.64 = 3h 38m Vollmond
Full moon JDE = 2440757.019 19-06-1970, 12.47 = 12h 28m Vollmond
Full moon JDE = 2440786.333 18-07-1970, 19.98 = 19h 59m Vollmond
Full moon JDE = 2440815.636 17-08-1970, 3.26 = 3h 16m Vollmond
Full moon JDE = 2440844.965 15-09-1970, 11.17 = 11h 10m Vollmond
Full moon JDE = 2440874.349 14-10-1970, 20.36 = 20h 22m Vollmond
Full moon JDE = 2440903.811 13-11-1970, 7.48 = 7h 29m Vollmond
Full moon JDE = 2440933.378 12-12-1970, 21.07 = 21h 4m Vollmond

-----------------------------------------------------
1999
Samstag, 2. Januar 1999, 03:49:30 Uhr
Sonntag, 31. Januar 1999, 17:06:30 Uhr
Dienstag, 2. März 1999, 07:58:30 Uhr
Donnerstag, 1. April 1999, 00:48:54 Uhr
Freitag, 30. April 1999, 16:54:36 Uhr
Sonntag, 30. Mai 1999, 08:39:54 Uhr
Montag, 28. Juni 1999, 23:37:30 Uhr
Mittwoch, 28. Juli 1999, 13:24:48 Uhr
Freitag, 27. August 1999, 01:47:48 Uhr
Samstag, 25. September 1999, 12:51:06 Uhr
Sonntag, 24. Oktober 1999, 23:02:24 Uhr
Dienstag, 23. November 1999, 08:03:42 Uhr
Mittwoch, 22. Dezember 1999, 18:31:18 Uhr
--------------
2000
Freitag, 21. Januar 2000, 05:40:24 Uhr
Samstag, 19. Februar 2000, 17:26:42 Uhr
Montag, 20. März 2000, 05:44:24 Uhr
Dienstag, 18. April 2000, 19:41:30 Uhr
Donnerstag, 18. Mai 2000, 09:34:24 Uhr
Samstag, 17. Juni 2000, 00:27:00 Uhr
Sonntag, 16. Juli 2000, 15:55:12 Uhr
Dienstag, 15. August 2000, 07:12:36 Uhr
Mittwoch, 13. September 2000, 21:36:48 Uhr
Freitag, 13. Oktober 2000, 10:53:00 Uhr
Samstag, 11. November 2000, 22:14:36 Uhr
Montag, 11. Dezember 2000, 10:02:48 Uhr
----------------------------
2001
Dienstag, 9. Januar 2001, 21:24:24 Uhr
Donnerstag, 8. Februar 2001, 08:11:42 Uhr
Freitag, 9. März 2001, 18:23:06 Uhr
Sonntag, 8. April 2001, 05:21:54 Uhr
Montag, 7. Mai 2001, 15:52:30 Uhr
Mittwoch, 6. Juni 2001, 03:39:18 Uhr
Donnerstag, 5. Juli 2001, 17:03:48 Uhr
Samstag, 4. August 2001, 07:55:42 Uhr
Sonntag, 2. September 2001, 23:43:00 Uhr
Dienstag, 2. Oktober 2001, 15:48:48 Uhr
Donnerstag, 1. November 2001, 06:41:00 Uhr
Freitag, 30. November 2001, 21:49:00 Uhr
Sonntag, 30. Dezember 2001, 11:40:30 Uhr
-------------------------
2002
Montag, 28. Januar 2002, 23:50:30 Uhr
Mittwoch, 27. Februar 2002, 10:16:42 Uhr
Donnerstag, 28. März 2002, 19:24:54 Uhr
Samstag, 27. April 2002, 04:59:54 Uhr
Sonntag, 26. Mai 2002, 13:51:12 Uhr
Montag, 24. Juni 2002, 23:42:24 Uhr
Mittwoch, 24. Juli 2002, 11:07:00 Uhr
Freitag, 23. August 2002, 00:29:12 Uhr
Samstag, 21. September 2002, 15:59:12 Uhr
Montag, 21. Oktober 2002, 09:20:00 Uhr
Mittwoch, 20. November 2002, 02:33:42 Uhr
Donnerstag, 19. Dezember 2002, 20:10:12 Uhr
-------------------------------
2003
Samstag, 18. Januar 2003, 11:47:36 Uhr
Montag, 17. Februar 2003, 00:51:06 Uhr
Dienstag, 18. März 2003, 11:34:30 Uhr
Mittwoch, 16. April 2003, 21:35:42 Uhr
Freitag, 16. Mai 2003, 05:35:54 Uhr
Samstag, 14. Juni 2003, 13:15:54 Uhr
Sonntag, 13. Juli 2003, 21:21:24 Uhr
Dienstag, 12. August 2003, 06:48:12 Uhr
Mittwoch, 10. September 2003, 18:36:12 Uhr
Freitag, 10. Oktober 2003, 09:27:24 Uhr
Sonntag, 9. November 2003, 02:13:18 Uhr [*]
Montag, 8. Dezember 2003, 21:36:42 Uhr

[*] Am Sonntag, 9. November 2003 war eine totale Mondfinsternis am Nachthimmel zu beobachten! Weitere Informationen finden Sie hier:
-----------
2004
Mittwoch, 7. Januar 2004, 16:40:06 Uhr
Freitag, 6. Februar 2004, 09:46:54 Uhr
Sonntag, 7. März 2004, 00:14:12 Uhr
Montag, 5. April 2004, 13:02:42 Uhr
Dienstag, 4. Mai 2004, 22:33:24 Uhr [*]
Donnerstag, 3. Juni 2004, 06:19:36 Uhr
Freitag, 2. Juli 2004, 13:08:54 Uhr
Samstag, 31. Juli 2004, 20:05:06 Uhr
Montag, 30. August 2004, 04:22:12 Uhr
Dienstag, 28. September 2004, 15:09:18 Uhr
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 05:07:24 Uhr [*]
Freitag, 26. November 2004, 21:07:12 Uhr
Sonntag, 26. Dezember 2004, 16:06:18 Uhr
Info
[*] Zu diesem Zeitpunkt findet eine totale Mondfinsternis am Nachthimmel statt. Weitere Informationen finden Sie hier:
-------------
2005
Dienstag, 25. Januar 2005, 11:32:18 Uhr
Donnerstag, 24. Februar 2005, 05:53:42 Uhr
Freitag, 25. März 2005, 21:58:30 Uhr
Sonntag, 24. April 2005, 12:06:30 Uhr
Montag, 23. Mai 2005, 22:18:12 Uhr
Mittwoch, 22. Juni 2005, 06:13:48 Uhr
Donnerstag, 21. Juli 2005, 13:00:12 Uhr
Freitag, 19. August 2005, 19:53:00 Uhr
Sonntag, 18. September 2005, 04:00:48 Uhr
Montag, 17. Oktober 2005, 14:13:36 Uhr
Mittwoch, 16. November 2005, 01:57:30 Uhr
Donnerstag, 15. Dezember 2005, 17:15:30 Uhr
-----
2006
Samstag, 14. Januar 2006, 10:48:06 Uhr
Montag, 13. Februar 2006, 05:44:12 Uhr
Mittwoch, 15. März 2006, 00:35:24 Uhr
Donnerstag, 13. April 2006, 18:40:06 Uhr
Samstag, 13. Mai 2006, 08:51:06 Uhr
Sonntag, 11. Juni 2006, 20:03:06 Uhr
Dienstag, 11. Juli 2006, 05:01:54 Uhr
Mittwoch, 9. August 2006, 12:54:00 Uhr
Donnerstag, 7. September 2006, 20:42:00 Uhr
Samstag, 7. Oktober 2006, 05:12:48 Uhr
Sonntag, 5. November 2006, 13:58:18 Uhr
Dienstag, 5. Dezember 2006, 01:24:48 Uhr
logo

dieherzdamenbesuchenmich

User Status

Du bist nicht angemeldet.

Aktuelle Beiträge

ist die zukunft der arbeitslosigkeit...
ist die zukunft der arbeitslosigkeit durch die demokratie...
voluptuosissimus - 3. Apr, 23:32
deutschland ist scheisse
ans tatzenkreuz ans schwarze des adels und der reaktion schlagt...
voluptuosissimus - 18. Aug, 21:15
Agamben giorgio danke!
der italienische philosoph giorgio agamben hat dazu...
voluptuosissimus - 18. Aug, 21:10
tschüss berlin
mit heissem hass- auf das system- und kältester verachtung- für...
voluptuosissimus - 29. Mai, 15:12
sozialrevolutionärer...
I:worringer strophe Heissa vivat Republik wöre mer...
voluptuosissimus - 24. Mai, 16:13

Links

Suche

 

Status

Online seit 6932 Tagen
Zuletzt aktualisiert: 3. Apr, 23:32

Credits


aleatorismus
arbeit ist scheisse
buddha
Demokratie
deutzland
dubistgeildubistgeildubistgeil
erotische poesie
fakultäten
freie liebe
freies Rheinland
frieden
germanisch
gesundheit
grammatik
ICH
koenig der welt
... weitere
Profil
Abmelden
Weblog abonnieren